PRODUCTS CENTER
Product Description
型号说明

产品参数
![]() |
![]() |
|
| 型号名 | RM-ZR-20-15-T | RM-ZR-20-40-T |
| 机身厚度(mm) | 20 | 20 |
| 行程(mm) | 15 | 40 |
| 持续推力1(N) | 4.5 | 3 |
| 峰值推力1(N) | 13.5 | 6 |
| 推力常数(N/A) | 4.5 | 9.5 |
| 移动质量(g) | 150 | 150 |
| 额定扭矩1(N.m) | 0.02 | 0.02 |
| 峰值转矩1(N.m) | 0.028 | 0.028 |
| 额定转速(r/min) | 3000 | 3000 |
| 最高转速(r/min) | 5000 | 5000 |
| 力重复精度(N) | < 1(±0.03) ≥ 1(±0.1) |
< 1(±0.03) ≥ 1(±0.1) |
| 位置重复定位精度(μm) | 10 | 10 |
| 直线行程分辨率(μm) | 0.5 | 0.5 |
| 频率(Hz) | 5 | 5 |
| 旋转重复定位精度(°) | ±0.02 | ±0.01 |
| ZR输出轴径向跳动(μm) | ±10 | ±10 |
| 适用控制器 | RM-CEU, RM-CEM | RM-CEU, RM-CEM |
| 支持控制方式 | I/O, 脉冲, 总线 | I/O, 脉冲, 总线 |
| 支持总线协议 | ModbusRTU, EtherCAT, ModbusTCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-LINK, CANopen |
ModbusRTU, EtherCAT, ModbusTCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-LINK, CANopen |
| 工作电压(V) | DC24±10% | DC24±10% |
| 额定电流(A) | 直线(1)旋转(0.48) | 直线(0.38)旋转(0.48) |
| 峰值电流(A) | 直线(3)旋转(1.09) | 直线(1.14)旋转(1.09) |
| 线缆长度(m) | 3 | 3 |
| 质量(kg) | 0.55 | 0.6 |
| 使用环境 | 0~40℃、85%RH以下(无结露情况下) | 0~40℃, 85%RH以下(无结露情况下) |
| 防护等级 | IP40 | IP40 |
说明
1. 数据来源于25℃实验室实测结果。
2. 本产品手册提供的图纸为默认的标配型号,如需选配不同电机方向、出线方向或出线方式等的其他型号,请联系本地销售代表索取选配型号的图纸。
: next page






