PRODUCTS CENTER
Product Description
型号说明

产品参数
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型号名 | RM-GB-11-20-2-F | RM-GB-11-40-2-F | RM-GB-17-60-2-F |
| 尺寸编号 | 11 | 11 | 17 |
| 行程(mm) | 20 | 40 | 60 |
| 规格 | 2 | 2 | 2 |
| 最高速度(mm/s) | 80 | 80 | 100 |
| 重复精度(mm) | ±0.05 | ±0.05 | 0.05 |
| 控制器 | RM-CEPF-20、RM-CEUF-55、RM-C-20-F、RM-CEMF-55 | RM-CEPF-20、RM-CEUF-55、RM-C-20-F、RM-CEMF-55 | RM-CEPF-40、RM-CEUF-55、RM-C-40-F、RM-CEMF-55 |
| 额定电压(V) | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% |
| 额定电流(A) | 2 | 2 | 4 |
| 质量(kg) | 0.9 | 1.2 | 2.3 |
| 使用环境 | 0~40℃、85%RH以下(无结露情况下) | 0~40℃、85%RH以下(无结露情况下) | 0~40℃、85%RH以下(无结露情况下) |
| 防护等级 | IP40 | IP40 | IP40 |
| 尺寸编号 | 规格 | 行程(mm) | 闭环出力范围(N) | ||
| F10-0001 | F50-001 | F100-010 | |||
| 11 | 2 | 20 | 0.02~9.98 | 0.2~45.5 | 1.1~45.5 |
| 11 | 2 | 40 | 0.02~9.98 | 0.2~49.8 | 1.1~77 |
| 17 | 2 | 60 | / | 0.2~49.8 | 1.1~98.9 |
: next page








