PRODUCTS CENTER
Product Description
型号说明

产品参数
![]() |
![]() |
|
| 型号名 | RM-MGBT-11-10-ITG | RM-MGBT-17-30-ITG |
| 尺寸编号 | 11 | 17 |
| 行程(mm) | 10 | 30 |
| 最大夹持力1(N) | 15 | 56 |
| 重复精度(mm) | ±0.02 | ±0.1 |
| 最快开/合时间(s) | 0.25/0.25 | 1.0/1.0 |
| 控制方式-总线 | ModbusRTU/CANopen | ModbusRTU/CANopen |
| 控制方式-接口 | I/O控制 | I/O控制 |
| I/O接口 | 输入2点(NPN),输出3点(NPN) | 输入2点(NPN),输出3点(NPN) |
| 额定电压(V) | DC24±10% | DC24±10% |
| 额定电流(A) | 2 | 4 |
| 质量(kg) | 0.6 | 2.2 |
| 使用环境 | 0~40℃、85%RH以下(无结露情况下) | 0~40℃、85%RH以下(无结露情况下) |
| 防护等级 | IP40 | IP40 |
说明
1. 数据来源于25℃实验室实测结果。
2. 本产品手册提供的图纸为默认的标配型号,如需选配不同电机方向、出线方向或出线方式等的其他型号,请联系本地销售代表索取选配型号的图纸。







