PRODUCTS CENTER
RM-PLA 系列 直线平台型推杆 H/HF系列
可并排安装
/
高重复精度
/
高速平稳
/
高刚性
/
自适应推压
Category:
电动推杆
Phone:400-888-8888
Product Description
型号说明

产品参数
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型号名 |
RM-PLA-08-30-1-HF |
RM-PLA-08-50-1-HF |
RM-PLA-11-50-2-HF |
RM-PLA-11-100-2-HF |
RM-PLA-11-150-2-HF |
| 尺寸编号 | 08 | 08 | 11 | 11 | 11 |
| 行程(mm) | 30 | 50 | 50 | 100 | 150 |
| 导程(mm) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 最高速度(mm/s) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 最大负载质量 - 水平(kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 最大负载质量 - 垂直(kg) | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 重复精度(mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
| 控制器 |
RM-CEPF-20、 RM-CEUF-55、 RM-C-20-F、 RM-CEMF-55 |
RM-CEPF-20、 RM-CEUF-55、 RM-C-20-F、 RM-CEMF-55 |
RM-CEPF-20、 RM-CEUF-55、 RM-C-20-F、 RM-CEMF-55 |
RM-CEPF-20、 RM-CEUF-55、 RM-C-20-F、 RM-CEMF-55 |
RM-CEPF-20、 RM-CEUF-55、 RM-C-20-F、 RM-CEMF-55 |
| 额定电压(V) | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% |
| 额定电流(A) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 质量(kg) | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
| 使用环境 | 0~40℃、85%RH 以下(无结露情况下) | 0~40℃、85%RH 以下(无结露情况下) | 0~40℃、85%RH 以下(无结露情况下) | 0~40℃、85%RH 以下(无结露情况下) | 0~40℃、85%RH 以下(无结露情况下) |
| 防护等级 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| 尺寸编号 | 行程(mm) | 闭环出力范围(N) | |||
| HF10-0001 | HF50-001 | HF100-010 | HF200-020 | ||
| 08 | 30、50 | 0.02 ~ 9.98 | 0.2 ~ 38.5 | / | / |
| 11 | 50、100、150 | 0.02 ~ 9.98 | 0.2 ~ 49.8 | 1.1 ~ 98.9 | 2.1 ~ 197.9 |
说明
1. 数据来源于25℃实验室实测结果。
: next page










