PRODUCTS CENTER
Product Description
型号说明

产品参数
| 型号名 | RM-RSLD-16-X-5-F | RM-RSLD-16-X-10-F |
| 尺寸编号 | 16 | 16 |
| X 行程(mm) | 50-850(每间隔50) | 50-850(每间隔50) |
| 导程(mm) | 5 | 10 |
| 最高速度(mm/s) | 200 | 400 |
| 重复精度(mm) | ±0.02 | ±0.02 |
| 适用控制器 | RM-CEUF-55、RM-CEMF-55 | RM-CEUF-55、RM-CEMF-55 |
| 额定电压(V) | DC24±10% | DC24±10% |
| 额定电流(A) | 4 | 4 |
| 使用环境 | 0~40℃、85%RH以下(无结露情况下) | 0~40℃、85%RH以下(无结露情况下) |
| 防护等级 | IP40 | IP40 |
| 量程范围 | 绝对精度 | 力量控制精度等级(N) | 闭环出力范围(N) | 负载质量(kg) | |
| 水平安装 | 垂直安装 | ||||
| F50 | 001 | ±0.1 | 0.2~49.8(N) | 1 | 2 |
| F100 | 010 | ±1 | 1.1~98.9(N) | 2 | 2 |
| F200 | 020 | ±2 | 2.1~197.9(N) | 4 | 4 |
| F200 | 050 | ±5 | 2.1~197.9(N) | 4 | 4 |
: next page





